市場總覽
S&P 500
7,704
-0.02%
Nasdaq
26,939
+0.01%
費城半導體
12,493
-0.33%
道瓊工業
51,350
-0.31%
VIX 恐慌指數
15
-2.36%
今日主軸
漲跌家數 28:42 · 板塊輪動
領漲:META +4.5%, INTC +3.9%, LLY +2.7%, AMD +2.4%
領跌:ORCL -3.5%, SNDK -3.5%, COHR -3.3%, HPQ -3.2%
- 領漲族群:Meta、英特爾、禮來、超微。
- 領跌族群:甲骨文、SanDisk、Coherent、惠普。
- 關鍵事件:輝達(NVIDIA)財報本週公布,為半導體後市定調。
起漲點掃描(Top 10)
| 標的 | 現價 | 5日 | RSI | %B | 量比 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY禮來 | 1,181.89 | +3.9% | 58 | 87 | 0.9 | 9.5 |
| ASMLASML | 1,722.50 | +7.5% | 54 | 67 | 0.8 | 8.0 |
| SMCI美超微 | 41.51 | +2.9% | 59 | 86 | 0.9 | 8.0 |
| WMT沃爾瑪 | 107.59 | +0.8% | 47 | 59 | 0.9 | 8.0 |
| RBLXRoblox | 48.83 | +2.8% | 68 | 71 | 1.5 | 8.0 |
| HON漢威 | 211.79 | +2.0% | 61 | 62 | 0.6 | 7.5 |
| NVDA輝達 | 224.58 | +2.4% | 46 | 62 | 0.7 | 7.0 |
| TSLA特斯拉 | 377.94 | +3.2% | 51 | 85 | 0.7 | 7.0 |
| TXN德州儀器 | 270.65 | +3.8% | 66 | 88 | 0.4 | 7.0 |
| GLW康寧 | 154.15 | +4.3% | 55 | 53 | 0.7 | 7.0 |
風險警示
今日跌幅最大(勿接刀)
ORCL · 甲骨文
-3.5%
SNDK · SanDisk
-3.5%
COHR · Coherent
-3.3%
HPQ · 惠普
-3.2%