美股買賣判斷 · Jev (TypeSafe) 判斷

資料截至週五收盤 · 22 檔 · jev-1.x · 僅供參考
🟢 持有🔵 買進🟡 減碼🔴 賣出 |減碼 6 · 買進 0 · 持有 16 · 賣出 0 |點欄位標題排序,點 ⓘ 看指標說明
篩選: 全部 🟢持有 🔵買進 🟡減碼 🔴賣出
標的現價 ⓘRSI ⓘ趨勢 ⓘ距52週高 ⓘYTD ⓘFwdPE ⓘPEG ⓘ目標漲% ⓘJev判斷 ⓘ信心度 ⓘ強度 ⓘ
MU Micron Technology, Inc. 1080.53 63.0 多頭排列 -10.9% +242.8% 6.8 0.16 +40.3% 觀望(信心不足) 55% 3.4
MUU Direxion Daily MU Bull 2X ETF 37.71 61.4 多頭排列 -38.3% +526.6% — — — 觀望(信心不足) 52% 2.5
DRAM Roundhill Memory ETF 60.72 55.4 — -24.8% +118.7% — — — 觀望(信心不足) 55% 1.1
INTC Intel Corporation 127.39 73.0 多頭排列 -9.6% +223.5% 61.8 1.36 -8.6% 觀望(信心不足) 38% 1.7
MRVL Marvell Technology, Inc. 258.95 62.0 多頭排列 -18.1% +190.1% 38.3 1.39 +11.6% 減碼 76% 2.8
COHR Coherent Corp. 290.61 48.0 多方整理(站上200MA) -31.9% +49.5% 20.8 0.92 +42.9% 減碼 66% 2.0
CHAT Roundhill Generative AI & Techn 92.26 57.9 多頭排列 -11.3% +52.8% — — — 觀望(信心不足) 33% 2.4
NVDA NVIDIA Corporation 224.58 54.8 多頭排列 -4.5% +19.2% 14.3 0.48 +45.9% 觀望(信心不足) 33% 3.3
QCOM QUALCOMM Incorporated 194.26 63.5 多頭排列 -21.9% +14.1% 19.0 0.88 -0.1% 觀望(信心不足) 57% 1.8
ORCL Oracle Corporation 139.54 42.5 空方整理(跌破200MA) -55.0% -28.0% 12.7 0.81 +70.5% 觀望(信心不足) 27% 2.2
GLW Corning Incorporated 154.15 49.7 多頭排列 -39.6% +70.9% 35.3 0.92 +23.2% 減碼 64% 2.6
AAPL Apple Inc. 335.92 61.4 多頭排列 -1.1% +24.3% 35.0 2.71 -2.3% 減碼 64% 1.5
MSFT Microsoft Corporation 497.93 54.5 多方整理(站上200MA) -7.4% +6.0% 21.0 1.63 +15.9% 減碼 61% 1.8
GOOG Alphabet Inc. 339.01 48.3 多方整理(站上200MA) -14.9% +7.7% 22.8 1.20 +24.6% 觀望(信心不足) 51% 1.8
META Meta Platforms, Inc. 777.59 80.6 多方整理(站上200MA) 0.0% +19.9% 22.2 0.98 +1.2% 觀望(信心不足) 49% 1.2
COST Costco Wholesale Corporation 896.48 38.4 空頭排列 -17.9% +5.4% 35.9 4.43 +19.3% 減碼 62% 2.1
LLY Eli Lilly and Company 1181.89 55.5 多方整理(站上200MA) -7.7% +9.9% 25.0 1.14 +12.1% 觀望(信心不足) 42% 1.7
NVO Novo Nordisk A/S 38.62 30.1 空方整理(跌破200MA) -36.6% -22.6% 11.5 4.32 +20.3% 觀望(信心不足) 29% 2.3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 741.10 63.4 多頭排列 -0.9% +21.3% — — — 觀望(信心不足) 53% 2.6
HOOD Robinhood Markets, Inc. 120.82 59.0 多頭排列 -20.8% +4.9% 35.7 2.14 +7.7% 觀望(信心不足) 57% 2.1
NOK Nokia Corporation Sponsored 10.43 50.2 多頭排列 -38.1% +60.2% 21.6 0.91 +43.5% 觀望(信心不足) 52% 2.8
RVI Robinhood Ventures Fund I 28.65 55.3 — -61.1% +36.4% — — — 觀望(信心不足) 30% 1.0
判斷由 TypeSafe Jev(System One)回傳 typed 決策與機率;信心度來自機率分布集中度,非整體策略正確性。純估值+技術+目標價判斷,不含成本基準。
⚠️ 本頁由 AI 生成,僅供參考,不構成投資建議。