台股買賣判斷 · Jev (TypeSafe) 判斷

資料截至週五收盤 · 6 檔 · jev-1.x · 僅供參考
🟢 持有🔵 買進🟡 減碼🔴 賣出 |減碼 0 · 買進 0 · 持有 6 · 賣出 0 |點欄位標題排序,點 ⓘ 看指標說明
篩選: 全部 🟢持有 🔵買進 🟡減碼 🔴賣出
標的現價 ⓘRSI ⓘ趨勢 ⓘ距52週高 ⓘYTD ⓘFwdPE ⓘPEG ⓘ目標漲% ⓘJev判斷 ⓘ信心度 ⓘ強度 ⓘ
2317.TW HON HAI PRECISION INDUSTRY 250.00 49.4 多方整理(站上200MA) -16.7% +11.0% 10.8 0.67 +39.0% 觀望(信心不足) 27% 2.1
2330.TW TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 2480.00 60.5 多頭排列 -0.9% +57.9% 17.4 0.74 +30.5% 觀望(信心不足) 50% 3.3
2354.TW FOXCONN TECH CO 64.90 55.8 多頭排列 -8.9% +8.5% 17.0 0.86 +7.9% 觀望(信心不足) 43% 2.7
3231.TW WISTRON CORPORATION 186.50 53.7 多頭排列 -5.8% +24.7% 7.9 0.90 +44.1% 觀望(信心不足) 25% 3.0
3587.TWO MATERIALS ANALYSIS TECHNOLOGY I 239.50 45.9 空頭排列 -38.5% +26.8% 15.8 — +52.7% 觀望(信心不足) 44% 2.0
8299.TWO PHISON ELECTRONICS CORP 2150.00 57.7 多頭排列 -24.8% +49.9% 8.1 — +26.4% 觀望(信心不足) 42% 2.9
判斷由 TypeSafe Jev(System One)回傳 typed 決策與機率;信心度來自機率分布集中度,非整體策略正確性。純估值+技術+目標價判斷,不含成本基準。
⚠️ 本頁由 AI 生成,僅供參考,不構成投資建議。