美股買賣判斷 · Jev (TypeSafe) 判斷

資料截至週五收盤 · 22 檔 · jev-1.x · 僅供參考
🟢 持有🔵 買進🟡 減碼🔴 賣出 |減碼 6 · 買進 0 · 持有 16 · 賣出 0 |點欄位標題排序,點 ⓘ 看指標說明
篩選: 全部 🟢持有 🔵買進 🟡減碼 🔴賣出
標的現價 ⓘRSI ⓘ趨勢 ⓘ距52週高 ⓘYTD ⓘFwdPE ⓘPEG ⓘ目標漲% ⓘJev判斷 ⓘ信心度 ⓘ強度 ⓘ
MU Micron Technology, Inc. 1015.80 58.3 多頭排列 -16.3% +222.2% 6.5 0.15 +49.0% 觀望(信心不足) 49% 3.4
MUU Direxion Daily MU Bull 2X ETF 33.72 56.2 多頭排列 -45.2% +457.1% — — — 觀望(信心不足) 45% 2.4
DRAM Roundhill Memory ETF 59.61 55.7 — -26.2% +114.7% — — — 觀望(信心不足) 54% 1.0
INTC Intel Corporation 108.60 61.7 多方整理(站上200MA) -22.9% +175.8% 52.7 1.36 +7.2% 減碼 68% 1.7
MRVL Marvell Technology, Inc. 244.25 58.0 多頭排列 -22.8% +173.6% 36.1 1.30 +18.3% 減碼 71% 2.8
COHR Coherent Corp. 317.36 56.1 多方整理(站上200MA) -25.7% +63.3% 22.7 0.92 +30.9% 減碼 74% 2.1
CHAT Roundhill Generative AI & Techn 89.82 54.4 多頭排列 -13.7% +48.7% — — — 觀望(信心不足) 39% 2.3
NVDA NVIDIA Corporation 222.27 54.4 多頭排列 -5.5% +18.0% 14.2 0.47 +47.4% 觀望(信心不足) 37% 3.2
QCOM QUALCOMM Incorporated 177.72 54.4 多頭排列 -28.6% +4.3% 17.4 0.79 +9.2% 觀望(信心不足) 29% 2.5
ORCL Oracle Corporation 147.61 49.6 空方整理(跌破200MA) -54.5% -23.8% 13.4 0.83 +61.2% 觀望(信心不足) 29% 2.0
GLW Corning Incorporated 150.13 47.3 多方整理(站上200MA) -41.2% +66.5% 34.5 0.90 +28.2% 減碼 64% 1.9
AAPL Apple Inc. 336.13 64.3 多頭排列 -1.1% +24.4% 35.1 2.70 -2.4% 觀望(信心不足) 55% 1.5
MSFT Microsoft Corporation 493.78 53.3 多方整理(站上200MA) -8.2% +5.1% 20.9 1.60 +16.0% 觀望(信心不足) 56% 1.7
GOOG Alphabet Inc. 344.41 53.6 多方整理(站上200MA) -13.6% +9.4% 23.1 1.25 +22.6% 觀望(信心不足) 55% 1.8
META Meta Platforms, Inc. 665.75 65.8 多方整理(站上200MA) -14.2% +2.5% 19.0 0.88 +13.4% 減碼 73% 1.9
COST Costco Wholesale Corporation 895.31 36.0 空頭排列 -18.1% +5.2% 39.6 4.39 +19.4% 觀望(信心不足) 54% 2.3
LLY Eli Lilly and Company 1152.93 47.3 多方整理(站上200MA) -10.0% +7.2% 24.4 1.14 +15.0% 觀望(信心不足) 36% 1.7
NVO Novo Nordisk A/S 43.24 41.6 空方整理(跌破200MA) -29.0% -13.3% 13.0 3.10 +8.3% 觀望(信心不足) 40% 1.4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 721.45 55.9 多頭排列 -3.2% +17.9% — — — 觀望(信心不足) 38% 2.4
HOOD Robinhood Markets, Inc. 119.82 60.0 多頭排列 -21.4% +4.0% 35.4 2.09 +7.9% 減碼 60% 2.2
NOK Nokia Corporation Sponsored 10.68 54.2 多頭排列 -36.6% +64.1% 21.6 0.91 +40.1% 觀望(信心不足) 54% 2.9
RVI Robinhood Ventures Fund I 27.75 50.1 — -62.4% +32.1% — — — 觀望(信心不足) 23% 0.6
判斷由 TypeSafe Jev(System One)回傳 typed 決策與機率;信心度來自機率分布集中度,非整體策略正確性。純估值+技術+目標價判斷,不含成本基準。
⚠️ 本頁由 AI 生成,僅供參考,不構成投資建議。